我公司生產(chǎn)的高效節(jié)能球磨機(jī)均用滾動(dòng)軸承支承代替軸瓦滑動(dòng)軸承支承,同滑動(dòng)軸承支承相比,可節(jié)能10~20%。在相同功率條件下,生產(chǎn)能力可提高10~20%。
有效容積:4.0~69.8m³
最大裝球量:8~150t
生產(chǎn)能力:8.1~330t/h
適用物料:高效節(jié)能球磨機(jī)粉磨各種礦石、巖石及人工造砂等物料,例如,粉煤灰、石灰石、石英砂、鋁粉、煤粉、鋼渣、礦石、鉀長石、鐵礦石、鐵渣、鋁渣、碳化硅、氧化鋁、煤矸石等。
0379-62669906
采用干油潤滑脂代替稀油潤滑站,高效節(jié)能球磨機(jī)不需配備價(jià)格高昂的高低壓潤滑站,降低一次性投資成本。
直徑φ2700mm以上的礦用球磨機(jī)可以采用高壓電機(jī)、氣動(dòng)離合器、大齒輪干油噴霧潤滑和慢速驅(qū)動(dòng)裝置,以供盤車,維修使用,用戶可根據(jù)需要選配。
格子型球磨機(jī)的出料端有格子板,裝球量較多,裝機(jī)功率較大,生產(chǎn)能力較高,排礦粒度較粗,一般用于一段粗磨作業(yè)。溢流型球磨機(jī)的出料端無格子板,排料口較高,裝球量較少,裝機(jī)功率較小,產(chǎn)量較低,排礦粒度較細(xì),一般用于二段細(xì)磨作業(yè)。
球磨機(jī)滾動(dòng)軸承部位的中空軸直徑加粗,使?jié)L動(dòng)軸承與進(jìn)出料螺旋筒之間的徑向距離加大,起到了一定的隔熱降溫作用,延長了軸承的使用壽命,同時(shí)提高了生產(chǎn)能力。
濕式格子型滾動(dòng)軸承支承高效節(jié)能球磨機(jī)技術(shù)性能
|
|||||||
規(guī)格型號 | 筒體尺寸(mm) | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
直徑×長度 | |||||||
GMQG1530 | 1500×3000 | 4.0 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQG1835 | 1800×3500 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQG2136 | 2100×3600 | 11.0 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQG2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQG2445 | 2400×4500 | 18.2 | 37 | 22.8 | 400 | 0.8-0.074 | 55-10.5 |
GMQG2745 | 2700×4500 | 23.0 | 50 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQG3245 | 3200×4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 800 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQG3260 | 3200×6000 | 39.2 | 81.6 | 18.6 | 1000 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQG3660 | 3600×6000 | 54.4 | 117 | 17.3 | 1400 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQG4060 | 4000×6000 | 69.8 | 150 | 16 | 1600 | 3.0-0.074 | 330-45 |
濕式溢流型滾動(dòng)軸承支承高效節(jié)能球磨機(jī)技術(shù)性能 | |||||||
規(guī)格型號 | 筒體尺寸(mm) | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
直徑×長度 | |||||||
GMQY1530 | 1500×3000 | 4.0 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQY1835 | 1800×3500 | 7.58 | 15 | 25.3 | 132-160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQY2136 | 2100×3600 | 11.0 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQY2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQY2445 | 2400×4500 | 18.2 | 31 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 55-10.5 |
GMQY2745 | 2700×4500 | 23.0 | 42.5 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQY3245 | 3200×4500 | 32.8 | 61.0 | 18.6 | 710 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQY3260 | 3200×6000 | 39.3 | 73.0 | 18.6 | 900 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQY3660 | 3600×6000 | 54.4 | 102 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 3100-38 |
GMQY4060 | 4000×6000 | 69.8 | 130 | 16 | 1400 | 3.0-0.074 | 330-45 |
注:進(jìn)料方式均為鼓形給料,出料方式均為中心排料。